2008年5月8日
摩托罗拉 L9
| 基本参数 | |
| 型号 | |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900,EDGE |
| 手机类型 | 直板 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,176×220像素 |
| 内存容量 | 20MB |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 支持MP3铃声 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,Mini USB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持容量为2GB的第三方micro SD存储卡扩展 |
| WLAN | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 无闪光灯 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持,能够播放MP3,AAC和AAC+格式的音乐文件并设置为来电铃声 |
| 视频播放 | 支持 |
| 多媒体 | FM收音 |
| 其它性能 | 支持MegaSIM技术 |
Posted by longhainet at 23:52:43 | Comments (0)| Trackbacks (0)
2008年5月8日
摩托罗拉 RAZR2 V9
RAZR2 V9
Motorola 這次在上海所舉辦的發表會,雖然是以 RAZR2 V8 為主,但其實 MOTO 也提供了即將於第四季上市的 RAZR2 V9 給現場的媒體記者試玩;V9 跟 V8 兩者在外型上幾乎一模一樣,很容易讓人認為是雙生機或是小改款。
Posted by longhainet at 23:42:23 | Comments (0)| Trackbacks (0)
2008年5月8日
摩托罗拉 V8(2G)黄金版
| |||
| 型号 | RAZR2 V8(2G)黄金版 | ||
| 手机类型 | ![]() | ||
| 上市时间 | 2007 | ||
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,EDGE | ||
| 手机外形 | 折叠 | ||
| 外屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,2.0英寸 | ||
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,2.2英寸 | ||
| CPU | ARM 11, 500MHz | ||
| 内存容量 | 2GB | ||
| 系统 | Linux | ||
| 标准配置 | 锂电池740毫安时,充电器 | ||
| 通话时间 | 285-400分钟 | ||
| 待机时间 | 160-240小时 | ||
| 外壳颜色 | 金黄色 | ||
| 体积 | 103×53×11.9mm | ||
| 重量 | 117克 | ||
| |||
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声 | ||
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 | ||
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信朗读功能 | ||
| E-mail收发 | 支持E-mail | ||
| 输入法 | 拼音中文输入法,笔划中文输入法,英文输入法,数字输入法,符号输入法 | ||
| 游戏 | 内置游戏 | ||
| 录音功能 | 支持,可以在通话中录音 | ||
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式 | ||
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,自动键盘锁 | ||
| 电子词典 | 支持,朗文英汉辞典 | ||
| |||
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | ||
| 红外线 | 无红外线功能 | ||
| 数据业务 | GPRS Class 12,EDGE GPRS | ||
| JAVA | Java MIDP 2.0 | ||
| WAP上网 | wap 2.0 | ||
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0 | ||
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 | ||
| WLAN | 无WLAN功能 | ||
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 | ||
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,SyncML功能 | ||
| |||
| 摄像头 | 内置摄像头 | ||
| 像素 | 200万像素 | ||
| 传感器类型 | CMOS传感器 | ||
| 闪光灯 | 无闪光灯 | ||
| 变焦模式 | 8倍数码变焦 | ||
| 拍摄功能描述 | 最大支持1600×1200像素,支持高速8张连拍,定时拍摄 | ||
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,最高支持320×240分辨率 | ||
| MP3播放器 | 支持,Windows Media Player11,支持后台播放 | ||
| 视频播放 | 支持,MPEG4,RM和3GP格式全屏播放 | ||
| 其它性能 | Crystal Talk通话技术/内置移动证劵软件/系索,内屏上方和背面Logo为24k镀金,光轮导航键,连接转轴,局部框架为18k镀金 | ||
Posted by longhainet at 23:31:55 | Comments (0)| Trackbacks (0)
2008年5月8日
摩托罗拉 U9
| 美聲樂章 vol. 1 MOTO U9 性能升級、平價上陣 |
美聲樂章 vol. 1 MOTO U9
單論設計,MOTO U6 必定是讓人印象最深刻的手機之一。如今 U6 後繼有人,新款 MOTO U9 更薄更美,並打破「美型手機 = 功能疲弱」不良形象,軟硬體都提升,主打外螢幕操作和充實音樂機能。MOTO U9 有「琉璃紅」、「墨竹黑」二款式,建議售價 8,990 元,不算太高,適合追求美型、又喜歡音樂隨身的都會仕女族;男生?乖乖用黑色的吧。
Posted by longhainet at 22:50:21 | Comments (0)| Trackbacks (0)
2008年5月8日
摩托罗拉 E8
| ![]() |
Posted by longhainet at 22:41:53 | Comments (0)| Trackbacks (0)
2008年5月8日
索爱SO905iCS
SO905iCS 拍照攻略:微笑快門、最強機能移植
微笑快門、臉部識別、三倍光學變焦、高感度模式、3 cm 超微距近拍…這不是相機,而是新科水貨天王 FOMA 系 SO905iCS。今天比價王帶來超多圖介紹,從介面、功能到實拍,完整呈現正宗 Cyber-shot 照相手機的剽悍實力!
Posted by longhainet at 2:16:03 | Comments (0)| Trackbacks (0)






